除息、除權交易日 | 2024/09/19 |
---|---|
除息、除權基準日 | 2024/09/25 (普通股) |
現金股利 | 每普通股 NT$0.35元 |
股票股利 | N/A |
現金、股票股利交付日 | 2024/10/23 |
年度 | 股票股利 | 現金股利 (新台幣) | 除權息 | 基準日 | 發放日 | 股東會日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | N/A | 0.35元 | 2023/09/20 | 2023/09/26 | 2023/10/20 | 2023/06/30 |
2022 | N/A | 0.14 元 | 2022/09/06 | 2022/09/12 | 2022/10/06 | 2022/06/24 |
2021 | N/A | 0.15 元 | 2021/10/06 | 2021/10/12 | 2021/11/09 | 2021/08/27 |
2020 | N/A | 0.45 元 | 2020/09/11 | 2020/09/19 | 2020/10/15 | 2020/06/15 |
2019 | N/A | 0.45 元 | 2019/08/27 | 2019/09/02 | 2019/09/19 | 2019/06/24 |
2018 | 0.0277 股 | 0.276 元 | 2018/08/28 | 2018/09/03 | 2018/10/11 | 2018/06/22 |
2017 | 0.08 股 | 0.2 元 | 2017/08/22 | 2017/08/28 | 2017/10/06 | 2017/06/20 |
2016 | 0.072 股 | 0.180 元 | 2016/08/23 | 2016/08/29 | 2016/10/07 | 2016/06/23 |
2015 | 0.072 股 | 0.180 元 | 2015/08/27 | 2015/09/02 | 2015/10/14 | 2015/06/23 |
2014 | 0.060 股 | 0.138 元 | 2014/08/27 | 2014/09/02 | 2014/10/09 | 2014/06/27 |
2013 | 0.056 股 | 0.150 元 | 2013/08/27 | 2013/09/02 | 2013/10/09 | 2013/06/19 |
© Copyright © 2015 by FIRST HOTEL. All rights reserved.本網站由 齊飛管理顧問 建置維護